Volume et intensité par nageur ce jour
| Nageur | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Jeu 4 | Ven 5 | Sam 6 | Dim 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD Thomas | |||||||
IC Inès | |||||||
MG Mathéo | |||||||
LM Léa | |||||||
CR Camille | |||||||
HB Hugo | |||||||
SP Sofia | |||||||
AM Alexandre | |||||||
EL Emma | |||||||
NL Nicolas | |||||||
AS Alice | |||||||
BM Baptiste |
1-4 facile
5-6 modérée
7-8 difficile
9-10 maximale
Absent (pointage)
Cliquez sur une cellule pour le détail de la séance.